Prezzi skipass in Val Senales, Alto Adige
Consulta qui di seguito i prezzi dello skipass in Val Senales per la stagione sciistica 2015/2016. Potrai così farti un'idea su ciò che ti aspetta nella tua futura vacanza!
Alta stagione
19.12.2015-08.01.2016, 30.01.-12.02.2016, 19.03-01.04.2016
Tage Giorni Days | Erwachsene | Jugendliche | Kinder Bambini Kids | FAMILY Erw./Adulti/Adults Seniores | FAMILY Kinder/Bambini/Kids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,00 € | 35,50 € | 26,50 € | 40,00 € | 24,50 € | |||
ab/da/from 12:30 | 36 € | 29,00 € | 22,00 € | 32,50 € | 20,00 € | |||
1+1/2 | 77,50 € | 62,50 € | 47,00 € | 70,00 € | 43,00 € | |||
2 | 86,00 € | 69,00 € | 52,00 € | 77,50 € | 48,00 € | |||
3 | 127,00 € | 102,00 € | 77,00 € | 114,00 € | 70,50 € | |||
4 | 167,00 € | 133,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 92,00 € | |||
4 in 7 | 172,00 € | 137,50 € | 103,50 € | 155,00 € | 95,00 € | |||
5 | 202,00 € | 161,00 € | 121,00 € | 182,00 € | 111,00 € | |||
5 in 7 | 215,00 € | 172,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 118,50 € | |||
6 | 235,00 € | 188,00 € | 141,00 € | 211,50 € | 129,50 € | |||
7 | 259,00 € | 207,50 € | 155,50 € | 233,50 € | 142,50 € | |||
8 | 285,00 € | 228,00 € | 171,00 € | 256,50 € | 157,00 € | |||
9 | 309,00 € | 247,50 € | 185,50 € | 278,50 € | 170,00 € | |||
10 | 333,00 € | 266,50 € | 200,00 € | 300,00 € | 183,50 € | |||
10 in 14 | 348,00 € | 278,50 € | 209,00 € | 313,50 € | 191,50 € | |||
11 | 357,00 € | 286,00 € | 214,50 € | 321,50 € | 196,50 € | |||
12 | 381,00 € | 305,00 € | 229,00 € | 343,00 € | 210,00 € | |||
13 | 405,00 € | 324,00 € | 243,00 € | 364,50 € | 223,00 € | |||
14 | 430,00 € | 344,00 € | 258,00 € | 387,00 € | 236,50 € | |||
Giornaliero per gli impianti a valle (Glocken + Lazaun + Roter Kofel) | ||||||||
1 | 29,00 € | 24,00 € | 18,00 € | 28,00 € | 16,50 € | |||
ab/da/from 12:30 | 23,00 € | 19,00 € | 16,50 € | 23,00 € | 15,50 € |
Bassa Stagione
18.09.-18.12.2015, 09.-29.01.2016, 13.02.-18.03.2016, 02.04-08.05.2016
Tage Giorni Days | Erwachsene | Jugendliche | Kinder Bambini Kids | FAMILY Erw./Adulti/Adults Seniores | FAMILY Kinder/Bambini/Kids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42,00 € | 34,00 € | 25,50 € | 38,00 € | 23,50 € | |||
ab/da/from 12:30 | 30,50 € | 24,50 € | 18,50 € | 27,50 € | 17,00 € | |||
1+1/2 | 65,50 € | 52,50 € | 39,50 € | 59,00 € | 36,50 € | |||
2 | 73,00 € | 58,00 € | 44,00 € | 65,50 € | 40,50 € | |||
3 | 108,00 € | 86,00 € | 64,00 € | 97,00 € | 59,00 € | |||
4 | 130,00 € | 105,00 € | 78,00 € | 117,50 € | 71,50 € | |||
4 in 7 | 147,00 € | 118,00 € | 88,50 € | 132,50 € | 81,50 € | |||
5 | 169,00 € | 135,00 € | 101,00 € | 152,00 € | 93,00 € | |||
5 in 7 | 180,50 € | 144,50 € | 108,50 € | 162,50 € | 99,50 € | |||
6 | 197,00 € | 158,00 € | 118,00 € | 177,50 € | 108,00 € | |||
7 | 213,00 € | 170,50 € | 128,00 € | 192,00 € | 117,50 € | |||
8 | 233,00 € | 186,50 € | 140,00 € | 210,00 € | 128,50 € | |||
9 | 253,00 € | 202,50 € | 152,00 € | 228,00 € | 139,50 € | |||
10 | 274,00 € | 219,50 € | 164,50 € | 247,00 € | 151,00 € | |||
10 in 14 | 286,00 € | 229,00 € | 172,00 € | 257,50 € | 157,50 € | |||
11 | 295,00 € | 236,00 € | 177,00 € | 265,50 € | 162,50 € | |||
12 | 316,00 € | 253,00 € | 190,00 € | 285,50 € | 174,00 € | |||
13 | 334,00 € | 268,00 € | 200,50 € | 301,00 € | 184,00 € | |||
14 | 361,00 € | 289,00 € | 217,00 € | 325,00 € | 199,00 € | |||
Giornaliero per gli impianti a valle (Glocken + Lazaun + Roter Kofel) | ||||||||
1 | 26,00 € | 21,00 € | 15,50 € | 23,50 € | 14,00 € | |||
ab/da/from 12:30 | 21,00 € | 19,50 € | 12,50 € | 19,00 € | 11,50 € |
Categorie:
Snowkid: 2006 e più giovani
Bambini: 2001-2005
Giovani: 1997-2000
Adulti: 1957-1996
Seniores: 1956 e prima
FAMILY tickets:
Prezzi ridotti a partire da min. 3 persone (di cui min. 1 genitore) - stato di famiglia da comprovare con documento di identità
Salvo modifiche, errori ed omissioni
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale delle Funivie Ghiacciai Val Senales